| Virusfamilie od. Virusgruppe (bzw. Virus) | be- hüllt |
un- behüllt |
Hauptübertragungsweg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontakt | Tröpfchen | Blut | Bemerkung | Impfung | |||
| Adenoviridae | + | + | + | + | |||
| Astroviridae | + | + | |||||
| Caliciviridae | + | ||||||
| Norovirus | + | + | + | ||||
| Sapovirus | + | + | |||||
| Hepatitis-E-Viren (HEV) | + | + | |||||
| Coronaviridae (u.a. S.A.R.S.-assoziierte Coronaviren) | + |   | + | + |   |   |   |
| Flaviviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Hepatitis-C-Viren (HCV) | + |   | + a |   | + | # 1 |   |
| Gelbfiebervirus | + |   |   |   |   |   | + |
| Frühsommer- Meningoenzephalitis- (FSME-) Virus | + |   |   |   |   | # 2 |   |
| Hepadnaviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Hepatitis-B-Viren (HBV) | + |   | + a |   | + |   | + |
| Herpesviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Herpes-simplex-Virus (HSV-1,2) | + |   | + |   |   |   |   |
| Varicella-Zoster-Virus (VZV) | + |   | + | + |   |   |   |
| Cytomegalievirus (CVM) | + |   | + |   | + |   |   |
| Epstein-Barr-Virus (EBV) | + |   | + |   | + |   |   |
| Humanes Herpesvirus 6,7 (HHV-6,7) | + |   | + |   |   |   |   |
| Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8) | + |   | + |   |   |   |   |
| Orthomyxoviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Influenzavirus (A + B) | + |   | + | + |   |   | + |
| Papovaviridae |   | + |   |   |   |   |   |
| Polyomavirus (SV40) |   | + | + |   |   |   |   |
| Papillomavirus (Warzenvirus) |   | + | + |   |   |   |   |
| Paramyxoviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Masernvirus | + |   | + | + |   |   | + |
| Mumpsvirus | + |   | + | + |   |   | + |
| Parainfluenzavirus | + |   | + | + |   |   |   |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | + |   | + | + |   |   |   |
| Parvoviridae |   | + |   |   |   |   |   |
| Parvovirus B19 |   | + | + | + | + |   |   |
| Picornaviridae |   | + |   |   |   |   |   |
| Hepatitis-A-Viren (HAV) |   | + | + |   |   |   | + |
| Poliovirus |   | + | + | + |   |   | + |
| Coxsackievirus |   | + | + | + |   |   |   |
| ECHO-Virus |   | + | + | + |   |   |   |
| Rhinovirus |   | + | + | + |   |   |   |
| Poxviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Molluscum contagiosum | + |   | + |   |   |   |   |
| Reoviridae |   | + |   |   |   |   |   |
| Rotavirus |   | + | + |   |   |   |   |
| Retroviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Humanes Immundefizienzvirus (HIV) | + |   | + a |   | + |   |   |
| Humanes T-Zell-Leukämievirus (HTLV) | + |   | + a |   | + |   |   |
| Rhabdoviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Tollwutvirus | + |   |   |   |   | # 3 | + |
| Togaviridae | + |   |   |   |   |   |   |
| Rötelnvirus | + |   | + | + |   | # 4 | + |
| Virale Erreger des hämorrhagischen Fiebers (z.B. Marburg-, Ebola-, Lassafieber, Hantavirus) | + |   |   |   |   | # 5 |   |
| Deltavirus (eigenes Genus) |   |   |   |   |   |   |   |
| Hepatitis-D-Viren (HDV) | + | + | + | # 6 | + (HBV) | ||
Bemerkungen+ a = Sexualkontakt# 1 = Möglichkeit der nosokomialen Übertragung unbekannt # 2 = Möglichkeit der nosokomialen Übertragung z.T. belegt # 3 = Übertragung selten von Mensch zu Mensch # 4 = geringes, eingeschränktes bzw. unbekanntes Risiko d. nonsokomialen Übertragung # 5 = Hauptübertragungsweg unbekannt # 6 = Übertragung nur mit HBV beschrieben |
|||||||